ROMA – La Giunta Sportiva in data 25 ottobre ha approvato le proposte della commissione Salita di ACI Sport ed ha assegnato le validità alle gare dei velocità montagna per la stagione 2024.
Nasce il Campionato Italiano Supersalita, la serie d’eccellenza che si articolerà su sette appuntamenti. Particolari requisiti chiesti alle organizzazioni, alle quali è offerta una promozione dedicata. Per i concorrenti è prevista l’iscrizione al campionato. Tutte le gare avranno una copertura mediatica adeguata con la diretta streaming e su ACI Sport TV, oltre a servizi garantiti sulle maggiori testate nazionali.
Le gare inserite nel calendario Supersalita 2024 sono: 53° Trofeo Vallecamonica (BS); 65° Coppa Selva di Fasano (BR); 59° Rieti Terminillo – 57° Coppa Bruno Carotti (RI); 73° Trento Bondone (TN); 63° Coppa Paolino Teodori (AP); 59° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 66° Monte Erice (TP).
Le altre 24 gare in calendario avranno tutte validità di Campionato Italiano Velocità Montagna suddiviso in zona Nord e zona Sud, con alcuni appuntamenti a doppia validità. La 51° Cronoscalata della Castellana di Orvieto (TR), sarà la Finale Nazionale di CIVM.
Velocità in salita automoderne
Denominazione gara | Organizzatore | Provincia | Regione | Validità assegnate | |
50° ALPE DEL NEVEGAL | A.S.D. TRE CIME PROMOTOR | BELLUNO | VENETO | CIVM NORD | |
62^ CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI | A S D SVOLTE DI POPOLI | PESCARA | ABRUZZO | CIVM NORD SUD | |
22 LEVICO VETRIOLO PANAROTTA TROFEO FRANCESCO PERA | TRENTINO MOTORSPORT A.S.D. | TRENTO | TRENTINO AA | CIVM NORD | |
33^ CRONOSCALATA IGLESIAS SANT’ANGELO | AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI | SUD SARDEGNA | SARDEGNA | CIVM NORD SUD | |
47° CIVIDALE CASTELMONTE | RED WHITE ASD | UDINE | FRIULI-VG | CIVM NORD | |
67^SALITA DEI MONTI IBLEI | CINQUECENTISTI CHIARAMONTANI CLUB ASD | RAGUSA | SICILIA | CIVM SUD | |
28^ CRONOSCALATA LUZZI – SAMBUCINA | ASD TEBE RACING | COSENZA | CALABRIA | CIVM SUD | |
4^ LINGUAGLOSSA PIANO PROVENZANA ETNA NORD TROFEO | ASD PASSIONE & SPORT | CATANIA | SICILIA | CIVM SUD | |
53° TROFEO VALLECAMONICA | AUTOMOBILE CLUB BRESCIA | BRESCIA | LOMBARDIA | SUPERSALITA, CIVM NORD | |
65^ COPPA SELVA DI FASANO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EGNATHIA | BRINDISI | PUGLIA | SUPERSALITA, CIVM SUD | |
25^ CRONOSCALATA GIARRE MONTESALICE MILO | AUTOMOBILE CLUB ACIREALE | CATANIA | SICILIA | CIVM SUD | |
43^ COPPA SILA – TROFEO DOMENICO SCOLA | AUTOMOBILE CLUB COSENZA | COSENZA | CALABRIA | CIVM SUD | |
59^ RIETI-TERMINILLO 57^ COPPA CAROTTI | Automobile Club Rieti | RIETI | LAZIO | SUPERSALITA, CIVM NORD SUD | |
40° PEDAVENA CROCE D’AUNE | AMICI PEDAVENA CROCE D’AUNE | BELLUNO | VENETO | CIVM NORD | |
73° TRENTO BONDONE | SCUDERIA TRENTINA | TRENTO | TRENTINO AA | SUPERSALITA, CIVM NORD | |
33^ CRONOSCALATA SAN GREGORIO – BURCEI | AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI | SUD SARDEGNA | SARDEGNA | CIVM NORD SUD | |
63^ COPPA PAOLINO TEODORI | AC ASCOLI | ASCOLI PICENO | MARCHE | SUPERSALITA, CIVM NORD SUD | |
VITTORIO VENETO CANSIGLIO | AUTOMOBILE CLUB TREVISO | TREVISO | VENETO | CIVM NORD | |
69° COPPA NISSENA | AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA | CALTANISSETTA | SICILIA | CIVM SUD | |
45^ CRONOSCALATA SANTO STEFANO GAMBARIE | AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA | REGGIO CALABRIA | CALABRIA | CIVM SUD | |
31^ SALITA DEL COSTO | AUTOMOBILE CLUB VICENZA | AC VICENZA | VENETO | CIVM NORD | |
COPPA DELLA CONSUMA | ACI PROMUOVE SRL | FIRENZE | TOSCANA | CIVM NORD SUD | |
59° TROFEO LUIGI FAGIOLI | C.E.C.A COMITATO EUGUBINO CORSE AUTOM | PERUGIA | UMBRIA | SUPERSALITA, CIVM NORD SUD | |
53° VERZEGNIS/SELLA CHIANZUTAN | A.S.D. E4RUN | UDINE | FRIULI-VG | CIVM NORD | |
40° PONTE CORACE-TIRIOLO | TEAM MEDITERRANEO A.S.D. | CATANZARO | CALABRIA | NT | |
66° MONTE ERICE | AUTOMOBILE CLUB TRAPANI | TRAPANI | SICILIA | SUPERSALITA, CIVM SUD | |
48° CRONOSCALATA CATANIA ETNA | AUTOMOBILE CLUB CATANIA | CATANIA | SICILIA | NT | |
62° ALGHERO SCALA PICCADA | Automobile Club SASSARI | SASSARI | SARDEGNA | CIVM NORD SUD | |
33° TROFEO LODOVICO SCARFIOTTI | AC MACERATA | MACERATA | MARCHE | CIVM NORD SUD | |
51^ CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA | LA CASTELLANA A.S.D. | TERNI | UMBRIA | FINALE NAZIONALE CIVM | |
XXXIX COPPA VAL D’ANAPO SORTINO | SIRACUSA PRO MOTOR SPORT ASD | SIRACUSA | SICILIA | CIVM SUD |
FONTE: ACI Sport Spa (Rosario Giordano).